公司動態
山東華陽農藥化工集團有限公司清潔生產審核公示
山東華陽農藥化工集團有限公司清潔生產審核公示
根據《中華人民共和國清潔生產促進法》(2002年頒布、2012年修訂)、《清潔生產審核辦法》(國家發展和改革委員會、國家環境保護部第38號令)、《山東省生態環境廳關于下達2023年度山東省實施強制性清潔生產審核企業名單的通知》(魯環字[2023]36號)的相關要求,山東華陽農藥化工集團有限公司被確定為2023年度清潔生產審核重點企業。2023年3月,山東華陽農藥化工集團有限公司聘請山東匯力環??萍脊緸樽稍儐挝环?,協助開展本輪清潔生產審核工作?,F將公司2022年生產及排污情況向社會公示,歡迎社會各界進行監督、指導。
一、 公司基本信息
企業名稱 | 山東華陽農藥化工集團有限公司 | ||
統一社會信用代碼 | 91370921166560841D | 法人代表 | 劉勇 |
生產地址 | 山東省泰安市寧陽縣寧陽經濟開發區化工園區華陽路1號 | 生產天數 | 300天/年 |
所屬行業 | 化學農藥制造、基礎化學原料制造 | 聯系人及電話 | 劉國慶18953860676 |
主要產品情況 | 主要產品名稱 | 2022年產量(噸) | 產品功能 |
二甲戊樂靈 | 1500 | 農藥 | |
克百威 | 960 | 農藥 | |
滅多威 | 2622 | 農藥 | |
涕滅威 | 324 | 農藥 | |
神農丹 | 1600 | 農藥 | |
丁硫克百威 | 698 | 農藥 | |
二碳酸酯 | 1682 | 農藥 | |
制劑產品 | 3422 | 農藥 | |
主要原、輔料及能源消耗情況 | 名稱 | 2022年消耗量(噸) | 功能 |
4-硝基鄰二甲苯 | 808 | 原料 | |
氨基磺酸(農六) | 153.9 | 原料 | |
3-戊酮 | 664.09 | 原料 | |
氫氣 | 42.8 | 原料 | |
硝酸 | 1288.5 | 原料 | |
呋喃酚(生產克百威) | 746.58 | 原料 | |
甲基異氰酸酯 | 259.25 | 原料 | |
一甲胺 | 1219 | 原料 | |
甲苯 | 154 | 輔料 | |
滅多威肟(滅多威) | 2166 | 原料 | |
甲基異氰酸酯 | 1327 | 原料 | |
甲醇 | 609 | 輔料 | |
二甲苯 | 768 | 輔料 | |
二氯乙烷 | 184 | 輔料 | |
陶土 | 788.8 | 原料 | |
纖維素 | 16 | 原料 | |
甲基異氰酸酯 | 39.36 | 原料 | |
丙醛肟(顆粒劑) | 77.41 | 原料 | |
炭黑 | 19.2 | 原料 | |
白乳膠 | 3.36 | 原料 | |
石膏 | 691.2 | 原料 | |
二甲酯 | 600 | 原料 | |
氯氣 | 6554 | 原料 | |
液堿 | 335 | 原料 | |
水 | 536667立方 | 能源 | |
電 | 4244.61萬千瓦時 | 能源 | |
蒸汽 | 88857噸 | 能源 | |
廢水排放情況 | 名稱 | 2022年排放量(噸) | 去向 |
廢水 | 409110 | 寧陽中辰水務有限公司 | |
COD | 30.088 | ||
總氮 | 3.117 | ||
氨氮 | 0.266噸 | ||
廢氣排放情況 | 名稱 | 2022年排放量(噸) | 2022年濃度(mg/m3) |
VOCs | 10.99 | 25.56 | |
NOx | 0.83012 | 11.2 | |
SO2 | 0.085465 | 0.859 | |
顆粒物 | 0.09076 | 1.83 | |
固廢產生 處置情況 |
名稱 | 2022年產生量(噸) | 處置方式 |
滅多威母液 | 2581.36 | 委托處置 | |
污泥 | 1055.82 | 委托處置 | |
廢舊包裝物 | 127.1 | 委托處置 | |
廢溶劑 | 228.76 | 委托處置 | |
甲胺鹽酸鹽 | 68.64 | 委托處置 | |
廢活性炭 | 223.06 | 委托處置 | |
廢機油 | 2.41 | 委托處置 | |
三效母液 | 2418.84 | 委托處置 | |
廢鹽 | 3553.64 | 委托處置 | |
胺化廢鹽 | 63.9 | 委托處置 | |
廢包裝桶 | 12.24 | 委托處置 | |
廢冷凝液 | 1.82 | 委托處置 | |
實驗室廢液 | 2.07 | 委托處置 | |
灰渣 | 137.42 | 委托處置 | |
廢巖棉 | 55.22 | 委托處置 | |
廢玻璃鋼 | 40.3 | 委托處置 | |
廢保溫 | 31.3 | 委托處置 | |
依法落實環境風險防控措施情況以及排污許可辦理情況 | 已編制了《突發性環境污染事故應急預案》,并通過了泰安市生態環境局寧陽分局備案(備案編號:370921-2022-028-H),并定期進行應急演練;企業已申辦排污許可證(編號91370921166560841D001P,有效期自2023年1月5日至2028年1月4日止); |
企業名稱:山東華陽農藥化工集團有限公司
企業地址:山東省泰安市寧陽縣寧陽經濟開發區化工園區華陽路1號
聯系人及聯系方式:劉國慶18953860676
咨詢單位:山東匯力環??萍加邢薰?br /> 咨詢機構地址:泰安高新區南天門大街3682號
聯系人:孟慶喜
聯系電話:15254810468